م | الاسم | الوظيفة |
2 | د / داليا مصطفي | مدير عام الموارد البشرية |
3 | أ / رشا مهران | مدير عام التدريب |
4 | أ/ سحر محمد رزق | مدير إدارة التسويات |
5 | أ /محمد جمال الدين سليمان | مدير إدارة التأمينات |
6 | أ/ أماني خالد | مدير إدارة الملفات والنقل والندب |
7 | د / داليا مصطفي | مدير إدارة التخطيط والقوى العاملة |
8 | أ / محمد طلعت | مدير إدارة الاستحقاقات |
9 | أ / أسماء ماهر | مدير إدارة الاجازات والجزاءات |
10 | أ / شيماء يوسف أحمد | مدير إداره التعيينات |
11 | أ/ماجد عصام محمد | مدير مكتب رئيس قطاع الموارد البشرية |
12 | أ/رائد محمد اسماعيل | مدير ادارة السكرتاريه و الحفظ العام |
13 | أ/ تامر سلطان | مدير إدارة الموارد البشرية – قطاع الاسماعيلية |
14 | أ/ احمد خطاب | مدير إدارة الموارد البشرية – قطاع بورسعيد |
15 | أ/خلود محمد احمد محمد | مدير إدارة الموارد البشرية – قطاع السويس |
ومن اهم انجازات قطاع الموارد البشرية :-
- تم عمل قاعدة بيانات اساسية لكافة العاملين بالشركة
- تم عمل مسح على الطبيعة لكافة مواقع الشركة لتصميم قاعدة البيانات بالعمل القائم به كل عامل فعلياً وذلك لتحديد دورات المسار الوظيفى لكل عامل
- تم عمل تحليل لكافة العمالة بالشركة وجارى عمل الهيكل للتشغيل الاقتصادى للعمالة توفيراً لنفقات الشركة
- تم انشاء سجلات ( للمعوقين – التجنيد – الكسب الغير مشروع )
- تم انشاء سجلات للأقدميات وكذا سجلات للأعمار لتلافى كافة المشكلات السابقة
- تم تنفيذ دورات المسار الوظيفى لكافة السادة المستوفين للترقية
- تم تنفيذ ورش عمل لمدراء التدريب على مستوى كافة الشركات التابعة بقاعة تدريب سرابيوم وتم توجيه خطاب شكر للشركة
- تم تنفيذ ورشة عمل للتحليل الهيدروليكى على مستوى كافة الشركات بقاعة سرابيوم