قراءة الرواتر الكهربية + تتبع الاعطال
| الفترة الزمنية | من 20/8/2017 الى 24/8/2017 |
| المدرب | م/شاكر قاسم |
| مكان الدورة | محطة مصطفى كامل |
| عدد المتدربين | ( 9)متدرب |
تحديد مشاكل تشغيل محطات الصرف الصحي و الشبكات
| الفترة الزمنية | من 17/8/2017 الى 20/8/2017 |
| المدرب | م/محمد محمود |
| مكان الدورة | محطة مصطفى كامل |
| عدد المتدربين | (12)متدرب |
التصنيف والترقيم والفهرسه
| الفترة الزمنية | من 7/8/2017 الى 10/8/2017 |
| المدرب | م/ فاطمة عادل |
| المادة العلمية | كاتب ومدخل بيانات الدرجة الرابعة1 |
| مكان الدورة | مركز تدريب مصطفى كامل |
| عدد المتدربين | (13) متدرب |
اساسيات التشغيل بقطاع السويس
| الفترة الزمنية | من 31/7/2017 الى 3/8/2017 |
| المدرب | ك/سعيد ابراهيم |
| المادة العلمية | |
| مكان الدورة | ديوان قطاع السويس |
| عدد المتدربين | (16) متدرب |